You must be logged in to take this course → LOGIN | REGISTER NOW
Semana 03
95 ALUNOS INSCRITOS
LISTAS DO CURSO: encurtador.com.br/gwBT2
O curso Semana 03 aborda o conceito de Continuidade em um ponto, seu significado geométrico e prático. O conceito de Limites em um ponto é a chave para se ter o domínio dos assuntos de Continuidade de em um ponto.
Nas Questões 12 e 13 da Lista de Exercícios, é necessário o Teorema do Valor Intermediário, Teorema chave para se encontrar soluções numéricas pelo Método da Bisseção, método muito usado na disciplina de Cálculo Numérico. Já na Lista de Aplicações, são mostrados alguns modelos matemáticos e a demonstração da continuidade das Funções Trigonométricas.
Currículo do Curso
Lista de Exercícios | |||
Cálculo 01-LE-S03-1 | GRÁTIS | 00:08:00 | |
Cálculo 01-LE-S03-2A | GRÁTIS | 00:02:00 | |
Cálculo 01-LE-S03-2B | GRÁTIS | 00:01:00 | |
Cálculo 01-LE-S03-2C | GRÁTIS | 00:01:00 | |
Cálculo 01-LE-S03-2D | GRÁTIS | 00:03:00 | |
Cálculo 01-LE-S03-3A | 00:03:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-3B | 00:01:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-3C | 00:01:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-4 | 00:23:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-5 | 00:04:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-6 | 00:10:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-7 | 00:09:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-8A | 00:06:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-8B | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-8C | 00:03:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-8D | 00:04:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-9 | 00:08:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-10 | 00:06:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-11A | 00:03:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-11B | 00:04:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-11D | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-12A | 00:13:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-12B | 00:03:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-12C Método da bisseção | 00:08:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-13A | 00:06:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-13B | 00:06:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-14 | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LE-S03-15 | 00:06:00 | ||
Lista de Aplicações | |||
Cálculo 01-LA-S03-1A | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-1B | 00:02:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-1C | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-1D | 00:03:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-2A | 00:16:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-2B | 00:10:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-2C | 00:07:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-3A | 00:04:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-3B | 00:04:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-3C | 00:06:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-3D | 00:06:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-4A | 00:04:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-4B | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-4C | 00:11:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-4D | 00:01:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-5A | 00:02:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-5B | 00:07:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-5C | 00:08:00 | ||
Cálculo 01-LA-S03-5D | 00:07:00 |
Obrigado pela ajuda.
Ação nobre! Por favor continue
~