You must be logged in to take this course → LOGIN | REGISTER NOW
Semana 04
92 ALUNOS INSCRITOS
LISTAS DO CURSO: encurtador.com.br/gwBT2
O curso Semana 04 aborda conceitos tais como: Limites envolvendo o infinito e Assíntotas. Esses conceitos são a chave para uma boa descrição de gráficos e funções como um todo. As Assíntotas Verticais, Horizontais e Oblíquas são comportamentos interessantes, uma vez que funções com essas características podem ser aproximadas por uma reta.
Na Questão 04 da Lista de Aplicações, Observamos que a Função Ln não é limitada superiormente, Ou seja, Seu valor cresce indefinidamente a medida que se aumenta o logaritmando.
Currículo do Curso
Lista de Exercícios | |||
Cálculo 01-LE-S04-1 INTRODUÇÃO | GRÁTIS | 00:16:00 | |
Cálculo 01-LE-S04-1 RESOLUÇÃO | GRÁTIS | 00:08:00 | |
Cálculo 01-LE-S04-2A | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-2B | 00:01:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-2C | 00:03:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-2D | 00:04:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-3A | 00:14:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-3B | 00:12:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-3C | 00:01:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-4 | 00:10:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-5A | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-5B | 00:03:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-5C | 00:06:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-5D | 00:02:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-5E | 00:08:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-5F | 00:04:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-6A | 00:11:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-6B | 00:03:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-6C | 00:06:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-6D | 00:03:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-6E | 00:03:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-6F | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-6G | 00:07:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-6H | 00:07:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-6I | 00:03:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-6J | 00:04:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-7A | 00:11:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-7B | 00:07:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-7C | 00:07:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-7D | 00:09:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-7E | 00:06:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-7F | 00:19:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-8 | 00:16:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-9A | 00:07:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-9B | 00:06:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-9C | 00:09:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-10A | 00:09:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-10B | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-11A | 00:14:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-11B | 00:20:00 | ||
Cálculo 01-LE-S04-11C | 00:09:00 | ||
Lista de Aplicações | |||
Cálculo 01-LA-S04-1A | 00:08:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-1B | 00:07:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-1C | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-1D | 00:03:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-2A | 00:16:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-2B | 00:04:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-2C | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-3A | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-3B | 00:04:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-3C | 00:04:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-4A | 00:03:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-4B | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-4C | 00:17:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-4D | 00:02:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-5A | 00:02:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-5B | 00:05:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-5C | 00:07:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-5D | 00:06:00 | ||
Cálculo 01-LA-S04-5E | 00:05:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.